Лила Атлас · 72 клетки
72 клетки Лилы и их значение
Команда Лила Атлас · Обновлено
Поле Лилы состоит из 72 клеток: 8 рядов по 9 клеток, от Рождения (1) до Тамогуны (72). На поле 10 стрел, которые поднимают вверх, и 10 змей, которые опускают вниз. Цель игры клетка 68, Космическое сознание. Ниже значение каждой клетки.
Жёлтые: стрелы · зелёные: змеи · красная: клетка 68.
Все клетки
| № | Клетка | Санскрит | Ряд | Стрела или змея |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рождение | janma | 1 | |
| 2 | Майя | maya | 1 | |
| 3 | Гнев | krodh | 1 | |
| 4 | Жадность | lobh | 1 | |
| 5 | Физический план | bhu-loka | 1 | |
| 6 | Заблуждение | moha | 1 | |
| 7 | Тщеславие | mada | 1 | |
| 8 | Алчность | matsar / matsarya | 1 | |
| 9 | Чувственный план | kama-loka | 1 | |
| 10 | Очищение | shuddhi | 2 | Стрела на 23 |
| 11 | Развлечения | gandharvas | 2 | |
| 12 | Зависть | eirsha | 2 | Змея на 8 |
| 13 | Ничтожность | antariksha | 2 | |
| 14 | Астральный план | bhuvar-loka | 2 | |
| 15 | План фантазии | naga-loka | 2 | |
| 16 | Ревность | dwesh | 2 | Змея на 4 |
| 17 | Сострадание | daya | 2 | Стрела на 69 |
| 18 | План радости | harsha-loka | 2 | |
| 19 | План кармы | karma-loka | 3 | |
| 20 | Благотворительность | daan | 3 | Стрела на 32 |
| 21 | Искупление | saman paap | 3 | |
| 22 | План дхармы | dharma-loka | 3 | Стрела на 60 |
| 23 | Небесный план | swarga-loka | 3 | |
| 24 | Плохая компания | ku-sang-loka | 3 | Змея на 7 |
| 25 | Хорошая компания | su-sang-loka | 3 | |
| 26 | Печаль | dukh | 3 | |
| 27 | Служение | parmarth | 3 | Стрела на 41 |
| 28 | Истинная религиозность | sudharma | 4 | Стрела на 50 |
| 29 | Неправедность | adharma | 4 | Змея на 6 |
| 30 | Хорошие тенденции | uttam gati | 4 | |
| 31 | План святости | yaksha-loka | 4 | |
| 32 | План равновесия | maha- / mahar-loka | 4 | |
| 33 | План ароматов | gandha-loka | 4 | |
| 34 | План вкуса | rasa-loka | 4 | |
| 35 | Чистилище | narka-loka | 4 | |
| 36 | Ясность сознания | swatch | 4 | |
| 37 | Джняна | jnana | 5 | Стрела на 66 |
| 38 | План праны | prana-loka | 5 | |
| 39 | План апаны | apana-loka | 5 | |
| 40 | План вьяны | vyana-loka | 5 | |
| 41 | Человеческий план | jana-loka | 5 | |
| 42 | План Агни | agni-loka | 5 | |
| 43 | Рождение человека | manushya-janma | 5 | |
| 44 | Неведение | avidya | 5 | Змея на 9 |
| 45 | Правильное знание | suvidya | 5 | Стрела на 67 |
| 46 | Различение | vivek | 6 | Стрела на 62 |
| 47 | План нейтральности | Saraswati | 6 | |
| 48 | Солнечный план | Yamuna | 6 | |
| 49 | Лунный план | Ganga | 6 | |
| 50 | План аскезы | tapa-loka | 6 | |
| 51 | Земля | prithvi | 6 | |
| 52 | План насилия | himsa-loka | 6 | Змея на 35 |
| 53 | План жидкостей | jala-loka | 6 | |
| 54 | Преданность | bhakti-loka | 6 | Стрела на 68 |
| 55 | Эгоизм | ahamkara | 7 | Змея на 3 |
| 56 | Изначальные вибрации | Omkar | 7 | |
| 57 | План газов | vayu-loka | 7 | |
| 58 | План сияния | teja-loka | 7 | |
| 59 | План реальности | satya-loka | 7 | |
| 60 | Позитивный интеллект | subuddhi | 7 | |
| 61 | Негативный интеллект | durbuddhi | 7 | Змея на 13 |
| 62 | Счастье | sukh | 7 | |
| 63 | Тамас | tamas | 7 | Змея на 2 |
| 64 | Феноменальный план | prakriti-loka | 8 | |
| 65 | Внутреннее пространство | uranta-loka | 8 | |
| 66 | План блаженства | ananda-loka | 8 | |
| 67 | Космическое благо | Rudra-loka | 8 | |
| 68 | Космическое сознание | Vaikuntha-loka | 8 | |
| 69 | План Абсолюта | Brahma-loka | 8 | |
| 70 | Саттвагуна | satoguna | 8 | |
| 71 | Раджогуна | rajoguna | 8 | |
| 72 | Тамогуна | tamoguna | 8 | Змея на 51 |
Сыграйте в Лилу
Возьмите свой вопрос, бросьте кубик и пройдите по стрелам и змеям. Одни, с друзьями или с ведущим.
Начать игру